
招標詳細信息 返回>>
福建師范大學激光器和光譜分析儀采購項目公開招標公告
2018/7/5 9:33:32
| 公告信息: | |||
| 采購項目名稱 | 激光器和光譜分析儀采購項目 | ||
| 品目 |
貨物/專用設備/專用儀器儀表/教學專用儀器
|
||
| 采購單位 | 福建師范大學 | ||
| 行政區域 | 福建省 | 公告時間 | 2018年07月04日 19:12 |
| 獲取招標文件時間 | 2018年07月04日 18:05 至 2018年07月19日 18:05 | ||
| 招標文件售價 | ¥0 | ||
| 獲取招標文件的地點 | http://cz.fjzfcg.gov.cn/3500/notice/e8d2cd51915e4c338dc1c6ee2f02b127/fcb63a7ce31943828fa7860adadcd272/ | ||
| 開標時間 | 2018年07月30日 08:30 | ||
| 開標地點 | 福州市鼓樓區福建省福州市鼓樓區湖東路99號標力大廈12層 | ||
| 預算金額 | ¥64萬元(人民幣) | ||
| 聯系人及聯系方式: | |||
| 項目聯系人 | 吳彬彬 | ||
| 項目聯系電話 | 0591-87878462-813 | ||
| 采購單位 | 福建師范大學 | ||
| 采購單位地址 | 福建省福州市倉山區上三路8號 | ||
| 采購單位聯系方式 | 沈毅 18868818701 | ||
| 代理機構名稱 | 福建省天海招標有限公司 | ||
| 代理機構地址 | 福州市鼓樓區福建省福州市鼓樓區湖東路99號標力大廈12層 | ||
| 代理機構聯系方式 | 吳彬彬 0591-87878462-813 | ||
| 附件: | |||
| 附件1 | 福建省政府采購 激光器和光譜分析儀采購項目 最終稿.docx | ||
河南、湖北、湖南、廣東、廣西、海南: 楊經理 19811942171 微信同號
地址:廣州市越秀區先烈中路76號15樓B、C
電話:020-37611206(20線)
手機:13060606125
傳真:020-37611206
廣州研發中心:廣州市蘿崗區科學城瑞發路1號

