產品分類
-
實驗室儀器
按功能分按專業實驗室分
- 化學合成
- 乳品類檢測專用儀器
- 細胞工程類
- 種子檢測專用儀器
- 病理設備
- 1. 乳品類檢測專用儀器
- 1. 種子檢測專用儀器
- 層析設備
- 動物實驗設備
- 糧油檢測
- 生物類基礎儀器
- 植物土壤檢測
- 1. 電泳(電源)儀、電泳槽
- 2. 分子雜交
- 3. 基因工程
- 4. PCR儀
- 5. 紫外儀、凝膠成像系統
- 藥物檢測分析
- 地質
- 紡織
- 分析儀器
- 農產品質量監測
- 1. 農藥殘毒快速檢測儀
- 2. 農產品檢測試紙
- 3. 農產品檢測試藥片
- 4. 土壤、化肥快速檢測儀
- 5. 種子外觀品質分析儀
- 水產品質量安全
- 水產技術推廣
- 水生動物防疫
- 食品檢測實驗室
- 疾病預防控制中心
- 1. 快速檢測試劑盒
- 2. 肉類檢測儀器
- 3. 食品安全快速分析儀
- 4. 食品安全檢測箱
- 5. 食品檢測儀器配套設備
- 6. 食品安全檢測儀器
- 7. 三十合一食品安全檢測儀
- 8. 相關配置、配件
- 供水、水文監測
-
暫無數據,詳情請致電:18819137158 謝謝!
-
暫無數據,詳情請致電:18819137158 謝謝!
-
暫無數據,詳情請致電:18819137158 謝謝!
-
暫無數據,詳情請致電:18819137158 謝謝!
-
暫無數據,詳情請致電:18819137158 謝謝!
-
暫無數據,詳情請致電:18819137158 謝謝!
熱銷品牌 - 工業儀器
- 戶外儀器
- 環境監測
- 便攜式儀器
- 在線式儀器
生化試劑的等級及等級說明
[2014/12/22]
| 中文 | 英文 | 縮寫或簡稱 |
| 優級純試劑 | Guaranteed reagent | GR |
| 分析純試劑 | Analytial reagent | AR |
| 化學純試劑 | Chemical pure | CP |
| 實驗試劑 | Laboratory reagent | LR |
| 純 | Pure | Purum Pur |
| 高純物質(特純) | Extra pure | EP |
| 特純 | Purissimum | Puriss |
| 超純 | Ultra pure | UP |
| 精制 | Purifed | Purif |
| 分光純 | Ultra violet Pure | UV |
| 光譜純 | Spectrum pure | SP |
| 閃爍純 | Scintillation Pure | |
| 研究級 | Research grade | |
| 生化試劑 | Biochemical reagent | BC |
| 生物試劑 | Biological reagent | BR |
| 生物染色劑 | Biological stain | BS |
| 生物學用 | For biological purpose | FBP |
| 組織培養用 | For tissue medium purpose | |
| 微生物用 | For microbiological | FMB |
| 顯微鏡用 | For microscopic purpose | FMP |
| 電子顯微鏡用 | For electron microscopy | |
| 涂鏡用 | For lens blooming | FLB |
| 工業用 | Technical grade | Tech |
| 實習用 | Pratical use | Pract |
| 分析用 | Pro analysis | PA |
| 精密分析用 | Super special grade | SSG |
| 合成用 | For synthesis | FS |
| 閃爍用 | For scintillation | Scint |
| 電泳用 | For electrophoresis use | |
| 測折光率用 | For refractive index | RI |
| 顯色劑 | Developer | |
| 指示劑 | Indicator | Ind |
| 配位指示劑 | Complexon indicator | Complex ind |
| 熒光指示劑 | Fluorescene indicator | Fluor ind |
| 氧化還原指示劑 | Redox indicator | Redox ind |
| 吸附指示劑 | Adsorption indicator | Adsorb ind |
| 基準試劑 | Primary reagent | PT |
| 光譜標準物質 | Spectrographic standard substance | SSS |
| 原子吸收光譜 | Atomic adsorption spectorm | AAS |
| 紅外吸收光譜 | Infrared adsorption spectrum | IR |
| 核磁共振光譜 | Nuclear magnetic resonance spectrum | NMR |
| 有機分析試劑 | Organic analytical reagent | OAS |
| 微量分析試劑 | Micro analytical standard | MAS |
| 微量分析標準 | Micro analytical standard | MAS |
| 點滴試劑 | Spot-test reagent | STR |
| 氣相色譜 | Gas chromatography | GC |
| 液相色譜 | Liquid chromatography | LC |
| 高效液相色譜 | High performance liquid chromatography | HPLC |
| 氣液色譜 | Gas liquid chromatography | GLC |
| 氣固色譜 | Gas solid chromatography | GSC |
| 薄層色譜 | Thin layer chromatography | TLC |
| 凝膠滲透色譜 | Gel permeation chromatography | GPC |
| 層析用 | For chromatography purpose | FCP |
河南、湖北、湖南、廣東、廣西、海南: 楊經理 19811942171 微信同號
地址:廣州市越秀區先烈中路76號15樓B、C
電話:020-37611206(20線)
手機:13060606125
傳真:020-37611206
廣州研發中心:廣州市蘿崗區科學城瑞發路1號

